Прайс-лист
на лестницы междуэтажные из массива, окрашенные бесцветным лаком (изготовление и монтаж).
Ширина лестницы до 1000мм, сечение: столба 90мм х 90мм, перил 70мм х 40мм.
Виды лестниц | Цена за один погонный метр прямого марша с деревянной балюстрадой по одной стороне в тыс. руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сосна Ель Россия | Лиственница Россия | Бук Россия | Ясень Россия | Дуб Россия | |
Открытая (без подступенков) | 15,0 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0 |
Закрытая (с подступенками) | 18,0 | 26,0 | 28,0 | 32,0 | 35,0 |
Первая ступень, выступающая + скругленная | 2,0 | 3,0-7,0 | 3,0-8,0 | 4,0-9,0 | 5,0-10,0 |
БАЛЮСТРАДА 1П.М. : | |||||
- с балясинами 43мм х 43мм | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 |
- с ковкой | От 15,0 до 20,0 | ||||
- с нержавейкой | 11,0 | ||||
- нерж. + стекло | 14,0 | ||||
Фальш-поручень (стеновой) 1 п.м. | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,0 |
Дополнительный столб | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,0 |
Вторая балясина на ступень | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Обшивка торца проема шириной до 0,3м за 1 п.м. | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,5 |
Обшивка торца проема шириной до 0,5м за 1 п.м. | 4,0 | 5,0 | 5,2 | 6,3 | 7,5 |
Стеновая панель за 1 п.м. | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Тонировка | + 10% (от стоимости заказа) | ||||
Дальность: | +8% до 100км, + 10% до 150км, +12% свыше 150км (от стоимости заказа) |
Балюстрада нестандартного сечения, расширение марша, исполнение заказа из других пород древесины рассчитываются индивидуально.
Цена за лестницу с ограждением из нержавеющей стали +3000руб за 1м/п по любой позиции
Пример расчета стоимости лестницы